lunedì 23 luglio 2018

IL SABATO DEL PALIO - I RISULTATI

PALIO DEI BAMBINI

SLALOM PICCOLI

1° Valeggia (00:26:82 + 2") - 4 punti
2° Malviraa (00:27.60 + 4") - 3 punti
3° Cavaiasca (00:34.45) - 2 punti
4° Cascigni (00:31.30 + 4") - 1 punto

SLALOM GRANDI

1° Cavaiasca (00:23.41) - 4 punti
2° Valeggia (00:23.71) - 3 punti
3° Cascigni (00:23.87) - 2 punti

4° Malviraa (00:27.32+10") - 1 punto

PERCORSO PICCOLI

1° Malviraa (00:31.75) - 4 punti
2° Valeggia (00:38.70) - 3 punti
3° Cavaiasca (00:48.63) - 2 punti
4° Cascigni (00:50.60) - 1 punto

PERCORSO GRANDI

1° Cavaiasca (00:48.71) - 4 punti
2° Valeggia (00:57.50) - 3 punti
3° Malviraa (00:58.30) - 2 punti
4° Cascigni (01:06.67) - 1 punto

CLASSIFICA FINALE PALIO DEI BAMBINI

1° Valeggia - 25 punti (4+3+3+3=13)
2° Cavaiasca - 20 punti (2+4+2+4=12)
3° Malviraa - 15 punti (3+1+4+2=10)
4° Cascigni - 10 punti (1+2+1+1=5)


CORSA DELLE BOTTI FEMMINILE

1° Cavaiasca (02:25.97) - 50 punti 
2° Valeggia (02:26.14) - 40 punti
3° Malviraa (02:42.47) - 30 punti
4° Cascigni (02:55.35) - 20 punti


CORSA DELLE BOTTI MASCHILE

1° Cavaiasca (03:32.76) - 50 punti
2° Valeggia (03:35.86) - 40 punti
3° Malviraa (04:19.30) - 30 punti
4° Cascigni* (04:05.62, botte senza zavorra) - 20 punti

Nessun commento:

Posta un commento