sabato 21 luglio 2018

Tiro con l'arco e costruzione di una balestra - i punteggi

TIRO AL BERSAGLIO FISSO


1tornata:
1° Valeggia 16 (5+4+4+3)
2° Cavaiasca 9 (4+4+1)
3° Malviraa 7 (3+3+1)
4° Cascigni 6 (3+2+1)

2tornata:
1° Valeggia - 16 (5+4+4+3)
2° Cavaiasca - 14 (4+4+3+3)
3° Malviraa - 12 (4+3+3+2)
4° Cascigni - 6 (4+2)

3tornata:
1° Cavaiasca - 14 (4+4+3+3)
2° Malviraa - 11 (4+4+2+1)
3° Valeggia - 11 (4+3+2+2)
4° Cascigni - 10 (4+3+3)

4 tornata:
1° Cavaiasca - 18 (5+5+4+4)
2° Valeggia - 17 (5+5+4+3)
3° Malviraa - 14 (5+4+3+2)
4° Cascigni - 2 (1+1)

TIRO AL BERSAGLIO MOBILE

Cascigni, Malviraa, Cavaiasca, Valeggia - 0 centri

TIRO AL PIATTELLO

1° Cascigni - 8 (centro con la terza freccia)
2° Valeggia - 4 (centro con la quarta freccia)
3° Cavaiasca, Malviraa - 0

BALESTRA

1° Valeggia, Cavaiasca - 12 (bersaglio colpito al secondo tiro)
2° Malviraa, Cascigni - 0 (balestra rotta)


CLASSIFICA GENERALE DI SERATA

1° Valeggia - 76 (60+4+12)
2° Cavaiasca - 67 (55+0+12)
3° Malviraa - 44 (44+0+0)
4° Cascigni - 32 (24+8+0)

Nessun commento:

Posta un commento